| Nom De Marque: | HongCe |
| Numéro De Modèle: | HJ0608A |
| Nombre De Pièces: | 1 jeu |
| Prix: | Negotiatable |
| Conditions De Paiement: | T/T. |
| Capacité à Fournir: | 10 /month RÉGLÉS |
L'approvisionnement d'appareil électroménager 4KW attachent lecontrôledePLCdu CEI60335fléchissantl'appareillaged'essai
Norme : Clause 23,3 et 25,14 de ménage du CEI 60335-1 et d'appareils électriques semblables – sécurité – partie : Conditions générales, IEC60335-2-14 et etc.
Application : On l'emploie pour vérifier que la corde d'approvisionnement des petits appareils électroménagers (tels que le pot de café/fer électrique) et des lampes est en juste proportion protégée contre excessif fléchissant où elle entre dans l'appareil.
Échantillon d'essai : Petits appareils électroménagers, tels que le pot de café, le fer électrique, le grille-pain, les appareils d'éclairage et etc.
Caractéristique : Les stations d'essai, angles d'essai, tension de charge peuvent être adaptées aux besoins du client. Les cycles, la vitesse, la tension et etc. d'essai peuvent être préréglés.
Paramètres techniques :
| Nom d'article | Paramètres |
| Fléchissement de l'angle | 0-360°. Peut être préréglé |
| Fléchissement de la vitesse | 0~60 t/mn, peuvent être préréglés |
| Temps d'essai | 0~999999 fois, peuvent être préréglées et montrées |
| Puissance | 120V 60Hz |
| Contrôle | Contrôle programmable de PLC |
| Commande | Moteur servo |
| Opération | Opération intelligente d'écran tactile |
| Configuration | 0~4KW le transformateur, courant d'essai peut être montré |
| Incidence | 30kg maximal |
| Station d'essai | 1 station |
| Montage de spécimen | Montages universels, avec la mesure centrale de la rotation |
| Poids de charge | 5N*1,10N*1 |
| Normes | LE CEI 60335-1, LE CEI 60335-2-14, GB4706.1, GB2099 |
Entretien
Défauts et traitements communs
| Non. | Défaut | Raison | Traitement |
|
1 |
Tournez sur le commutateur électrique, mais le voyant de signalisation pour ne pas s'allumer | Le bloc d'alimentation externe n'est pas relié | Reliez svp au bloc d'alimentation externe |
| Le fusible est cassé | Trouvez la raison et changez le fusible. | ||
| Le voyant de signalisation endommagé | Remplacez la lumière | ||
|
2 |
Mettez en marche le commutateur électrique, écran tactile pas travaillent | L'alimentation d'énergie interne de DC24V est dans le problème | Remplacez l'alimentation d'énergie de DC24V |
| Écran tactile endommagé | Remplacez l'écran tactile | ||
| 3 | Écran tactile aucune réponse | Connexion au PLC lâchement | Rebranchez |
| Écran tactile endommagé | Remplacez l'écran tactile | ||
| 4 | Puissance de charge aucune alimentation d'énergie | Prise de charge endommagée | Remplacez la prise |
| Le fusible est cassé | Changez le fusible | ||
|
5 |
Enfoncez le bouton marche, mais les manipulateurs ne fonctionnent pas. |
La valeur d'affichage et la valeur préréglée des temps d'essai sont identique | Le compte de presse s'est dégagé |
| Le bouton d'E-STOP n'est pas remis à zéro | Bouton de la libération E-STOP | ||
| Il y a corps étranger dans la machine, les machines est coincé | Enlevez le corps étranger | ||
| Il n'est pas sous le mode test automatique | Bouton marche de presse | ||
| Connexion à circuler en voiture pour se desserrer | Rebranchez | ||
| Pas en position de départ | Autoguidage | ||
| 6 | Bruit | Le bas de vitesse de pivot ou trop haut | Remettez à zéro la vitesse |
| Connexion à circuler en voiture pour se desserrer | Rebranchez |
![]()
![]()