Nom De Marque: | HongCe |
Numéro De Modèle: | RK2671CM |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | ensemble 20 par mois |
Appareil de contrôle 5kv/10kv 1000VA de Salut-pot d'équipement de test du CEI du CEI 60884-1 (tenue de tension)
Norme : Clause 16, le CEI 60884-1 du CEI 60669,1 2013 clauses 17
Application : Ce dispositif est utilisation pour le salut-pot et les essais actuels de fuite, de détecter la force de tension des appareils ménagers ou des produits semblables
Échantillon d'essai : Appareils électroménagers, allumant des appareils, des dispositifs de chauffage électriques, des fils électriques et des câbles, etc.
Caractéristique : Peuvent l'essai intuitif, précis et rapide la tension claque, la fuite actuelle et d'autres indicateurs de performance électriques de sécurité de divers objets, et peuvent être employés comme source à haute tension pour examiner la représentation des composants et de la machine entière.
Paramètres :
Modèle | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM | |||
Chaîne de tension de sortie (AC/DC) | 0~5kv/10kv | 0~5kv/10kv | 0~5kv/10kv | |||
Résolution de tension | 10V | 10V | 10V | |||
Exactitude de tension | ±5% | ±5% | ±5% | |||
Courant de fuite (C.A.) | 0-2/20mA | 0-2/20/50mA | 0-2/20/100mA | |||
Courant de fuite (C.C) | 0-2/10mA | 0-2/20mA | 0-2/20mA | |||
Résolution actuelle | 0~2mA : 1μA 2~20mA : 10μA |
0~2mA : 1μA 2~20mA : 10μA 20~50mA : 100μA |
0~2mA : 1μA 2~20mA : 10μA 20~100mA : 100μA |
|||
Exactitude actuelle | ±5% | |||||
Arrangement de temps de mesure | 0s-99s, sans interruption établissement et manuel | |||||
Maximum de puissance de sortie | 200VA | 500VA | 1000VA | |||
Condensateur de transformateur | 750VA | 1500VA | 5000VA | |||
Forme d'affichage | Affichage numérique de LED | |||||
Alimentation électrique | 220V±10%, 50Hz±5%, au-dessous de 30KW | |||||
Dimension | 390*310*200mm | 443*390*200mm | 443*390*200mm | |||
Poids | 15kg | 27kg | 32kg | |||
Vue d'image :