![]() |
Nom De Marque: | HongCe |
Numéro De Modèle: | CL-4 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Negotiatable |
Conditions De Paiement: | T/T. |
Capacité à Fournir: | 10 par mois |
UL486A - machine d'essai de degré de dommages de conducteur de la méthode B d'essai de 486B et d'UL498 SD5.3
Aperçu de produit :
Cette machine d'essai s'appelle également l'appareillage d'essai pour vérifier le degré de dommages de fil qui confirme à la méthode B. des normes UL486A-486B et de l'essai d'UL498 SD5.3. Cette conformité est employée pour juger si la conception et la structure du terminal de vis de fixage est correspondante avec la condition non des sur-dommages au fil. En outre, on l'emploie également pour vérifier si le terminal de vis de fixage peut supporter l'effort au cours du processus de l'utilisation normale.
Les temps d'essai peuvent être préréglés avant l'essai, et la conformité s'arrête automatiquement avec l'alarme quand les temps d'essai sont atteints.
Paramètres techniques :
Alimentation d'énergie | C.A. 127V/60Hz |
Normes | UL498, UL486A-B |
Stations | Deux stations, synchronisation |
Examinez la vitesse | 9±1 r/min |
Tournez le rayon | 38mm |
Examinez la taille | 140-520mm ou 240-620mm, réglable |
Examinez les périodes | 0-999999, préréglage |
Trous de bague |
Diamètre : 6.4mm, 9.5mm, 12.7mm, 14.3mm, 15.8mm, 19.1mm, 22.2mm, 25.4mm, 28.6mm. Total de 9 sortes, 2 de chacun |
Poids | Deux ensembles de 0.7-45.4kg, détails voient le tableau 2 |
Environnement | 0~40℃/humidité ≤80% |
Dimension | W*D*H = 930*510*1530mm, 273kg (incluez les poids) |
Tableau : Buissons de fil et poids d'essai
Taille de conducteur |
Diamètre des trous de bague | Taille | La masse | ||||||
Cuivre | Aluminium/d'aluminium habillé d'en cuivre | ||||||||
A.W.G. ou kcmil | (mm2) | millimètre | (dedans) | millimètre | (dedans) | kilogramme | (livre) | kilogramme | (livre) |
18 | (0,82) | 6,4 | (1/4) | 260 | (10-1/4) | 0,9 | (2) | - | - |
16 | (1,3) | 6,4 | (1/4) | 260 | (10-1/4) | 0,9 | (2) | - | - |
14 | (2,1) | 9,5 | (3/8) | 279 | (11) | 1,4 | (3) | - | - |
12 | (3,3) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2,3 | (5) | 0,7 | (1,5) |
10 | (5,3) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2,3 | (5) | 0,7 | (1,5) |
8 | (8,4) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3,6 | (8) | 1,4 | (3) |
6 | (13,3) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3/4) b | 8,2 | (18) | 4,5 | (10) |
4 | (21,2) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3/4) b | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
3 | (26,7) | 14,3 | (9/16) | 318 | (12-1/2) | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
2 | (33,6) | 14,3 | (9/16) | 318 | (12-1/2) | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
1 | (42,4) | 15,8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22,7 | (50) | 11,4 | (25) |
1/0 | (53,5) | 15,8 | (5/8) | 343 | (13-1/2) | 22,7 | (50) | 11,4 | (25) |
2/0 | (67,4) | 19,1 | (3/4) | 368 | (14-1/2) | 22,7 | (50) | 11,4 | (25) |
3/0 | (85,0) | 19,1 | (3/4) | 368 | (14-1/2) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
4/0 | (107) | 19,1 | (3/4) | 368 | (14-1/2) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
250 | (127) | 22,2 | (7/8) | 406 | (16) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
300 | (156) | 22,2 | (7/8) | 406 | (16) | 36,3 | (80) | 18,2 | (40) |
350 | (177) | 25,4 | (1) | 432 | (17) | 36,3 | (80) | 18,2 | (40) |
400 | (203) | 25,4 | (1) | 432 | (17) | 36,3 | (80) | 18,2 | (40) |
500 | (253) | 28,6 | (1-1/8) | 464 | (18-1/4) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
600 | (304) | 28,6 | (1-1/8) | 464 | (18-1/4) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
Tableau : liste de poids
Non. | La masse de poids (kilogramme) | Quantité |
1# | 0,7 avec le crochet | PC 2 |
2# | 0,7 par le trou | PC 2 |
3# | 0,9 avec le crochet | PC 2 |
4# | 0,9 par le trou | PC 6 |
5# | 2,3 par le trou | PC 4 |
6# | 4,5 avec le crochet | PC 2 |
7# | 4,5 par le trou | PC 2 |
8# | 6,8 avec le crochet | PC 2 |
9# | 6,8 par le trou | PC 4 |
10# | 8,2 avec le crochet | PC 2 |
11# | 8,2 par le trou | PC 4 |