Nom De Marque: | HongCe |
Numéro De Modèle: | HT-I02T |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Negotiatable |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité à Fournir: | 10 jeux par mois |
Sonde B d'essai de 9.1.1.3 de clause de 60065:2014 du CEI
Standard
Se conforme à la clause de 60065:2014 du CEI 9.1.1.3, 13,4, la sonde B d'essai du CEI 61032, le schéma 2, IEC60950 la figure 2A, IEC60884, IEC60335, UL507, et UL1278 le schéma 8,4.
Application :
Cette sonde est prévue pour vérifier la protection de base contre l'accès aux pièces dangereuses. Elle est également employée pour vérifier la protection contre l'accès avec un doigt.
Échantillon d'essai :
Pièces vivantes de clôture facilement accessible ou pièces mécaniques.
Caractéristique :
Cette sonde de doigt d'essai se compose du dito, du doigt, de la base et de la poignée isolée qui simule les caractéristiques de la main humaine. Elle a deux joints mobiles, qui peuvent être courbés à 90°. Personnalisable : elle peut être employée pour l'essai à chocs anti-électrique une fois équipée des prises de banane et du connecteur que l'on peut brancher d'amphenol à l'extrémité de la poignée, ou utilisée pour l'essai de protection de clôture quand trou fileté ouvert de M6 à l'extrémité de la poignée (liée au dynamomètre de traction et de poussée).
Paramètres (millimètre) :
Modèle | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Nom | Doigt standard d'essai | Doigt circulaire d'essai de cloison | Grand doigt d'essai de cloison | Doigt standard d'essai avec la force |
Joint 1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
Joint 2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
Longueur de doigt | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
Bout du doigt à dérouter | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
Cylindrique | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
Sphérique | R4±0.05 | R4±0.05 | R4±0.05 | R4±0.05 |
Bout du doigt coupant l'angle biseauté | ′ -10 de 37o 0 | ′ -10 de 37o 0 | ′ -10 de 37o 0 | ′ -10 de 37o 0 |
Chandelle de bout du doigt | ′ -10 de 14 o 0 | ′ -10 de 14 o 0 | ′ -10 de 14 o 0 | ′ -10 de 14 o 0 |
Examinez le diamètre de doigt | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
Diamètre de section d'A-A | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
Largeur de section d'A-A | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
Diamètre de cloison | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
Épaisseur de cloison | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
Force | ---- | ---- | ---- | Avec la force de 10N, 20N, 30N |
Norme appliquée | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
Image pour la référence :